Product category
品牌 | 楚英豪科技 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 化工,電子,電氣,綜合 |
一、產品用途
砂塵試驗箱設備適用于電工電子產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環境中防止砂塵進入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環境中的使用、貯存、運輸的性能。試驗目的是確定氣流攜帶的粒子對電工產品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環境或者人為擾動例如車輛運動誘發的砂塵空氣環境條件。 |
二、設計原理
設計一錐形漏斗,底部有粉塵收集口,在抽塵口處(底部)安裝高壓渦輪循環風機吸入口,將抽起來的粉塵送到內箱頂部通過箱頂從上到下自由灑落,從而開始循環周而復始。 |
三、滿足標準
GBT2423.37-La2、 IEC60068-2-68-La2、 |
ISO20653-La2、 GB4208-93-12.4、 |
IEC60529-13.4中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護等級試驗要求。 |
四、砂塵試驗箱技術參數
YHT-E24-4 | |
工作室尺寸 | 寬2000*高3000*深4000(mm) |
外形尺寸 | 約:寬2800*高3900*深4300(mm) |
產品尺寸 | 寬*深*高1400*2800*2600 |
烤塵溫度范圍 | RT+10℃~80℃ |
細塵 | 75um以下 |
粗塵 | 150um以下 |
氣流速度 | 不大于2m/s |
灰塵濃度 | 2kg/m3 |
用量 | 垂直降塵2~5kgm3 |
吹塵方式 | 自上而下 |
空氣流量計 | 1-20L/M |
負壓壓差范圍 | -10~0kpa可設可調 氣壓在-2kPa、-5kPa、-10kPa可自由設定 |
金屬網絲直徑 | 50um |
線間標稱間距 | 75um |
震擊時間 | 1s~99h(可調) |
試驗時間定時 | 1s~99h(可調) |
吹塵控制周期 | 1s~99h(可調) |
真空時間 | 1s~99h(可調) |
控制器控制功能 | (1)吹塵時間(停、吹)h/m/s 可調;(2)循環周期任意可調;(3)預設試驗時間:0s~999h99m99s 任意可調;(4)通電方式:斷—通—斷 |
循環風機 | 封閉式合金低噪音型電機.多葉式離心風機 |
承重 | 500kg |
觀察窗 | 1個 |
照明燈 | 1只 |
控制系統試件電源插座 | 防塵型插座AC220V 16A |
控制系統 | 觸摸屏 |
真空系統 | 調壓閥,吸嘴,調壓三件套、連接管、真空泵 |
粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套 |
內箱材質 | SUS201不銹鋼鏡面板 |
外箱材質 | SUS201不銹鋼 |
五、基本結構
試驗箱、吸塵口、循環吹塵裝置、抽真空系統、流量閥、加熱系統、防護篩網等組成 |
六、使用環境
電源:AC380V 三相五線,50Hz 單獨做個32A空氣開關,空氣開關要有接線端子, 電源線≥4平方 |
環境條件:溫度(23±5)℃; 相對溫度 25%~70%RH; 大氣壓力86~106kPa |
功率:15KW(空載) |
安全保護系統:相序保護、漏電保護 |
八、配件清單
序列 | 名稱 | 品牌 | 備注 |
1 | 觸摸屏控制器 | 優儀 | 或同等品牌 |
2 | 活動輪 | 泰馬 | 或同等品牌 |
3 | 交流接觸器 | 施耐德 | 或同等品牌 |
4 | 中間繼電器 | 歐姆龍 | 或同等品牌 |
5 | 相序保護器 | 歐姆龍 | 或同等品 |
6 | 帶燈按鈕 | 紅波 | 或同等品牌 |
7 | 急停 | 紅波 | 或同等品牌 |
8 | 報警 | 紅波 | 或同等品牌 |
9 | 斷路器 | 正泰 | 或同等品牌 |
10 | 流量計 | 國產優品 | 或同等品牌 |
11 | 云母加熱片 | 定制 | 或同等品牌 |
12 | 數顯壓力表 | SMC | 或同等品牌 |
13 | 漏電斷路器 | 正泰 | 或同等品牌 |
14 | 渦旋氣泵 | 九州 | 或同等品牌 |
15 | 震動馬達 | RPM300 | 或同等品牌 |
16 | 智能溫控器 | 臺達 | 或同等品牌 |
17 | K2M探頭 | 科潤美 | 或同等品牌 |
18 | 真空汞 | 飛越 | 選配 |
19 | 防塵布袋 | 國產優品 | 或同等品牌 |
20 | 防塵插座 | 國產優品 | 或同等品牌 |
21 | 吹塵管 | 訂制 | 或同等品牌 |
九、附件清單
名稱 | 數量 | 備注 |
毛刷 | 1條 | |
視窗刮塵器 | 1個 | |
防塵插座 | 1套 | |
過濾芯5寸 | 2個 | |